Profili della relazione¶
Chi firma la relazione decide quali sezioni pesano. Il profilo non cambia il modo in cui le fonti vengono interrogate: decide quali fonti entrano nel fascicolo e quali app NX vengono proposte alla fine.
| Profilo | Per chi | Fonti in più rispetto alla base comune | App NX proposte |
|---|---|---|---|
| Geologica | geologo | litologia CARG, faglie capaci, perforazioni censite, inventario IFFI, uso del suolo | Parametri Sismici, Slope, RSL III, Stratigrapher, Dynamic Probing, Maps, Hydrogeo |
| Geotecnica | ingegnere geotecnico | litologia CARG, faglie capaci, perforazioni censite, inventario IFFI | Parametri Sismici, Loadcap, MP, Slope, LiquiTer, Stratigrapher, Dynamic Probing, Maps |
| Sismica | chi cura la risposta sismica | faglie capaci, perforazioni censite | Parametri Sismici, LiquiTer, RSL III, Maps |
| Strutturale | strutturista, architetto | faglie capaci | Parametri Sismici, Loadcap, MP, Maps |
| Idraulica | ingegnere idraulico | perforazioni censite, inventario IFFI, uso del suolo | Slope, Maps, Hydrogeo |
| Agronomica | agronomo, forestale | litologia CARG, inventario IFFI, uso del suolo | Maps, Hydrogeo |
La base comune a tutti i profili: limiti amministrativi, catasto, inquadramento e satellite, carta geologica 1:100.000 e tavola, classificazione sismica, parametri NTC 2018, eventi INGV, pericolosità da frana e idraulica con tavole, indicatori PAI del Comune, microzonazione sismica (zone stabili L1 e L3, instabili, tavola).
Cambiare idea
Il profilo si sceglie alla creazione. Per lo stesso sito con un altro profilo, crea un nuovo fascicolo: le interrogazioni sono veloci e i fascicoli restano tutti in I miei fascicoli.